Телевизор Sony KD-49XD7005
Характеристики | |
Назначение | для гостиниц |
Тип | ЖК-телевизор |
Диагональ | 49" (124 см) |
Формат экрана | 16:9 |
Разрешение | 3840x2160 |
Разрешение HD | 4K UHD, HDR |
Светодиодная (LED) подсветка | есть, Direct LED |
Стереозвук | есть |
Индекс частоты обновления | 200 Гц |
Smart TV | есть |
Операционная система | Android TV |
Год создания модели | 2016 |
Мультимедиа
|
|
Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, HEVC (H.265), MKV, JPEG |
Звук
|
|
Мощность звука | 20 Вт (2х10 Вт) |
Акустическая система | два динамика |
Объемное звучание | есть |
Декодеры аудио | Dolby Digital, DTS |
Прием сигнала
|
|
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
Поддержка DVB-T2 | есть |
Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
Поддержка DVB-S | есть |
Поддержка DVB-S2 | есть |
Интерфейсы
|
|
Входы | AV, HDMI x4, USB x3, Ethernet (RJ-45), Bluetooth, Wi-Fi 802.11n, Miracast |
Выходы | оптический |
Разъемы на передней/боковой панели | HDMI, AV, USB |
Поддержка Wi-Fi | есть |
Разъем для наушников | есть |
Функции
|
|
Количество независимых TV-тюнеров | 2 |
Поддержка 24p True Cinema | есть |
Поддержка DLNA | есть |
Запись видео | на USB-накопитель |
Функция TimeShift | есть |
Таймер сна | есть |
Защита от детей | есть |
Дополнительно
|
|
Цвет | черный |
Крепление на стену | есть |
Потребляемая мощность | 151 Вт |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1107x690x235 мм |
Вес с подставкой | 14.1 кг |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1107x651x78 мм |
Вес без подставки | 13.2 кг |
Дополнительная информация | 4K X-Reality™ PRO; Motionflow XR 200 Гц; выход сабвуфера (гибридный с выходом для наушников) |